Gruppe 7 / Home
Paarungen
Gruppe 7 | ||||||
Datum | Zeit | |||||
12.04.2024 | 18.30 | HG Bigenthal-Walkringen | - | HG Lyssach I | 0/2/515 - 2/1/595 | |
26.04.2024 | 18.00 | HG Oberdiessbach | - | HG Schüpbach II | 4/0/540 - 0/1/466 | |
03.05.2024 | 18.45 | HG Bigenthal-Walkringen | - | HG Schafhausen | 0/1/458 - 4/0/493 | |
07.05.2024 | 18.45 | HG Schafhausen | - | HG Oberdiessbach | 1/1/538 - 4/0/392 | |
10.05.2024 | 18.45 | HG Oberdiessbach | - | HG Bigenthal-Walkringen | 2/4/427 - 1/7/446 | |
14.05.2024 | 18.45 | HG Schafhausen | - | HG Lyssach I | 1/2/515 - 4/0/460 | |
17.05.2024 | 18.15 | HG Schüpbach II | - | HG Bigenthal-Walkringen | 1/2/474 - 2/1/450 | |
27.05.2024 | 18.45 | HG Lyssach I | - | HG Oberdiessbach | 2/3/519 - 0/3/428 | |
31.05.2024 | 18.30 | HG Schüpbach II | - | HG Schafhausen | 2/1/373 - 1/2/513 | |
07.06.2024 | 18.45 | HG Lyssach I | - | HG Schüpbach II | 4/0/540 - 0/2/489 |
Rangliste
1. | HG Lyssach I 12/4/2114 | ||||
2. | HG Oberdiessbach 10/7/1787 | ||||
3. | HG Schafhausen 7/5/2059 | ||||
4. | HG Schüpbach II 3/6/1802 | ||||
5. | HG Bigenthal-Walkringen 3/11/1869 |