Gruppe 2 / Home
Paarungen
Gruppe 2 | ||||||
Datum | Zeit | |||||
26.04.2024 | 18.45 | HG Röthenbach | - | HG Kirchberg-Aefligen | 2/1/554 - 0/2/392 | |
03.05.2024 | 18.45 | HG Rüedisbach | - | HG Röthenbach | 0/2/547 - 4/0/572 | |
10.05.2024 | 18.45 | HG Rüdtligen-Alchenflüh | - | HG Wiler | 4/0/611 - 2/0/418 | |
14.05.2024 | 18.30 | HG Kirchberg-Aefligen | - | HG Rüedisbach | 4/0/453 - 1/1/476 | |
24.05.2024 | 18.30 | HG Rüedisbach | - | HG Rüdtligen-Alchenflüh | 0/1/494 - 2/1/574 | |
24.05.2024 | 18.45 | HG Röthenbach | - | HG Wiler | 4/0/517 - 0/4/446 | |
28.05.2024 | 18.45 | HG Wiler | - | HG Kirchberg-Aefligen | 2/5/365 - 1/9/465 | |
31.05.2024 | 18.30 | HG Kirchberg-Aefligen | - | HG Rüdtligen-Alchenflüh | 0/2/468 - 4/0/556 | |
07.06.2024 | 18.45 | HG Rüdtligen-Alchenflüh | - | HG Röthenbach | 4/0/574 - 2/0/540 | |
07.06.2024 | 18.45 | HG Wiler | - | HG Rüedisbach | 0/2/423 - 4/0/484 |
Rangliste
1. | HG Rüdtligen-Alchenflüh 14/1/2315 | ||||
2. | HG Röthenbach 12/1/2183 | ||||
3. | HG Rüedisbach 5/4/2001 | ||||
4. | HG Kirchberg-Aefligen 5/13/1778 | ||||
5. | HG Wiler 4/11/1652 |