Gruppe 5 / Home
Paarungen
Gruppe 5 | ||||||
Datum | Zeit | |||||
23.04.2024 | 18.45 | HG Grünenmatt-Brandis | - | HG Stalden-Dorf | 2/2/457 - 1/5/525 | |
26.04.2024 | 18.45 | HG Steinen | - | HG Hasle b. Burgdorf | 1/2/540 - 2/1/525 | |
03.05.2024 | 18.45 | HG Stalden-Dorf | - | HG Heimiswil I | 2/0/502 - 4/0/584 | |
03.05.2024 | 18.45 | HG Hasle b. Burgdorf | - | HG Grünenmatt-Brandis | 1/1/460 - 4/0/349 | |
13.05.2024 | 18.45 | HG Heimiswil I | - | HG Hasle b. Burgdorf | 2/1/646 - 0/2/493 | |
17.05.2024 | 18.45 | HG Stalden-Dorf | - | HG Steinen | 1/4/468 - 2/1/450 | |
24.05.2024 | 19.00 | HG Hasle b. Burgdorf | - | HG Stalden-Dorf | 1/1/554 - 4/0/473 | |
24.05.2024 | 19.00 | HG Heimiswil I | - | HG Grünenmatt-Brandis | 1/1/625 - 4/0/493 | |
31.05.2024 | 19.00 | HG Steinen | - | HG Heimiswil I | 0/1/515 - 4/0/636 | |
04.06.2024 | 18.45 | HG Grünenmatt-Brandis | - | HG Steinen |
2/1/472 - 0/4/463 |
Rangliste
1. | HG Grünenmatt-Brandis 12/3/1771 | ||||
2. | HG Heimiswil I 11/2/2491 | ||||
3. | HG Stalden-Dorf 8/9/1968 | ||||
4. | HG Hasle b. Burgdorf 4/5/2032 | ||||
5. | HG Steinen 3/8/1968 |